产品中心

上柴股份发电机组

  • 详细介绍

上柴股份发电机组

上柴股份发电机组型谱
序号 机组型号 发动机型号 发动机功率 机油容量 缸数 缸径行程mm 发动机配置说明 机组重量Kg 机组尺寸长x宽x高mm
1h/KW
1 SG60GF SC4H95D2 68 12L 4 105x124 电子调速SAE3#,11.5 1100 2000x1000x1500
2 SG75GF SC4H115D2 86 12L 4 105x124 电子调速SAE3#,11.5 1100 2000x1000x1500
3 SG100GF SC4H160D2 115.5 12L 4 105x124 电子调速SAE3#,11.5 1100 2000x1000x1500
4 SG120GF SC4H180D2 132 12L 4 105x124 电子调速SAE3#,11.5 1100 2000x1000x1500
5 SG140GF SC7H220D2 165 16L 6 105x124 电子调速SAE3#,11.5 1400 2500x1000x1600
6 SG140GF SC8D220D2 160 18L 6 114x135 电子调速SAE2#,11.5 1500 2600x1000x1700
7 SG150GF SC7H230D2 170.5 16L 6 105x124 电子调速SAE3#,11.5 1400 2500x1000x1600
8 SG160GF SC7H250D2 184.8 16L 6 105x124 电子调速SAE3#,11.5 1400 2500x1000x1600
9 SG180GF SC8D280D2 204 18L 6 114x135 电子调速SAE2#,11.5 1500 2600x1000x1700
10 SG200GF SC9D310D2 228 18L 6 114x144 电子调速SAE2#,11.5 1500 2600x1000x1700
11 SG200GF SC9D340D2 255 24L 6 114x144 电子调速SAE2#,11.5 1700 2700x1000x1700
12 SG200GF SC13G355D2 260 36L 6 135x150 电子调速SAE1#,14 3200 2900x1100x1900
13 SG250GF SC13G420D2 308 36L 6 135x150 电子调速SAE1#,14 3200 2900x1100x1900
14 SG300GF SC12E460D2 338 36L 6 128x153 电子调速SAE1#,14 3200 2900x1100x1900
15 SG350GF SC15G500D2 373 36L 6 135x165 电子调速SAE1#,14 3200 2900x1100x1900
16 SG400GF SC25G610D2 445 64L 12 135x150 电子调速,SAE1/2#,14 4200 3600x1800x2000
17 SG450GF SC25G690D2 505 64L 12 135x150 电子调速,SAE0#,18 4200 3600x1800x2000
18 SG500GF SC27G755D2 560 64L 12 135x155 电子调速,SAE0#,18 4200 3600x1800x2000
19 SG550GF SC27G830D2 610 64L 12 135x155 电子调速,SAE0#,18 4200 3600x1800x2000
20 SG600GF SC27G900D2 662 64L 12 135x155 电子调速,SAE0#,18 4200 3600x1800x2000
21 SG700GF SC33W990D2 726 96L 6 180x215 电子调速,SAE0#,18 7000 4000x1600x2300
22 SG800GF SC33W1150D2 860 96L 6 180x215 电子调速,SAE0#,18 7000 4000x1600x2300
本文网址 : https://www.jxyuchai.com/product/39.html
标签 :

专注高质量发电机的研发生产

技术支持:南昌山力机电有限公司           营业执照 

联系电话:15070989417-张先生

联系电话:18270829988 -唐先生

地址:南昌市青云谱区华东国际工业博览城E30栋6号

电话:15070989417

在线客服

您好,我这边是在线客服

X